Цены
Преимущества работы с нами:

Пропуска в центр

Регистрация в Ростехнадзоре

Опытные машинисты

Скидки постоянным клиентам
*ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ И АВТОТРАНСПОРТА:
При долгосрочной аренде спецтехники - специальные цены (уточняйте у менеджеров)!Производим наличный и безналичный расчет
Скачать прайс Скачать договор арендны
Ниже приведен прайс лист на аренду строительной техники. Вы всегда можете позвонить нам по указанным телефонам и уточнить цену или мы поможем найти вам выгодное решение.
Персональный подход к каждому клиенту позволяет обсудить каждую позицию наших услуг индивидуально. Гибкая система скидок позволит Вам неплохо сэкономить!
Наименование техники | Стоимость в рублях (без учета НДС) | Стоимость в рублях (с учетом НДС 20%) | Подача за МКАД | |||||||
Москва | С заездом внутрь 3-го транспортного кольца | Москва | С заездом внутрь 3-го транспортного кольца | (оплачивается в оба конца от МКАД) | ||||||
Маш. / час | Маш./смена (7ч+1ч подача) | Маш. / час | Маш./смена (7ч+1ч подача) | Маш. / час | Маш./смена (7ч+1ч подача) | Маш. / час | Маш./смена (7ч+1ч подача) | Стоимость 1км (без учета НДС) | Стоимость 1км (включая НДС) | |
АВТОКРАНЫ | ||||||||||
А/кран 16т, 18м стрела | 1250,00 | 10000,00 | 1375,00 | 11000,00 | 1425,00 | 11400,00 | 1603,13 | 12825,00 | 50,00 | 50,00 |
А/кран 25т, 22м стрела | 1500,00 | 12000,00 | 1687,50 | 13500,00 | 1800,00 | 14400,00 | 2025,00 | 16200,00 | 50,00 | 50,00 |
А/кран 25т, 28-31 м стрела, | 1875,00 | 15000,00 | 2109,38 | 16875,00 | 2050,00 | 16400,00 | 2306,25 | 18450,00 | 50,00 | 50,00 |
А/кран 32т, 30м стрела | 2250,00 | 18000,00 | 2531,25 | 20250,00 | 2400,00 | 19600,00 | 2756,25 | 22050,00 | 60,00 | 65,00 |
А/кран 32т, 30м стрела, гусек 8м | 2375,00 | 19000,00 | 2671,88 | 21375,00 | 2625,00 | 21000,00 | 2953,13 | 23625,00 | 60,00 | 65,00 |
А/кран 40т, 30м стрела | 3500,00 | 28000,00 | 3937,50 | 31500,00 | 4000,00 | 32000,00 | 4500,00 | 36000,00 | 180,00 | 200,00 |
А/кран 50т, 38м стрела | 4250,00 | 35000,00 | 4781,25 | 38250,00 | 4875,00 | 39000,00 | 5484,38 | 43875,00 | 200,00 | 250,00 |
А/кран 70т, 40м стрела | 6000,00 | 48000,00 | 6750,00 | 54000,00 | 6750,00 | 54000,00 | 7593,75 | 60750,00 | 350,00 | 400,00 |
А/кран 90т, 52м стрела | 9125,00 | 73000,00 | 10265,63 | 82125,00 | 10250,00 | 82000,00 | 11531,25 | 92250,00 | 450,00 | 531,00 |
А/кран 100т, 52м стрела | 10625,00 | 85000,00 | 11953,13 | 95625,00 | 12375,00 | 99000,00 | 13921,88 | 11375,00 | 500,00 | 590,00 |
А/кран 120т, 56м стрела | 13750,00 | 110000,00 | 15468,75 | 123750,00 | 15000,00 | 120000,00 | 16687,00 | 135000,00 | 500,00 | 590,00 |
А/кран 160т, 62м стрела | 18125,00 | 145000,00 | 20390,63 | 163125,00 | 19500,00 | 156000,00 | 21937,50 | 175500,00 | 600,00 | 708,00 |
А/кран 200т, 72м стрела | 18750,00 | 150000,00 | 21093,75 | 168750,00 | 22125,00 | 177000,00 | 24890,63 | 199125,00 | 650,00 | 767,00 |
А/кран 250т, 72м стрела | 22500,00 | 180000,00 | 25312,50 | 202500,00 | 26550,00 | 212400,00 | 29868,75 | 238950,00 | 700,00 | 826,00 |
А/кран 500т, 50м стрела | 31250,00 | 250000,00 | 35156,25 | 281250,00 | 36875,00 | 295000,00 | 41484,38 | 331875,00 | 1000,00 | 1180,00 |
АВТОВЫШКИ | ||||||||||
А/вышка 18м | 1150,00 | 9200,00 | 1293,75 | 10350,00 | 1275,00 | 10200,00 | 1434,38 | 11475,00 | 50,00 | 50,00 |
А/вышка 22м | 1200,00 | 9600,00 | 1350,00 | 10800,00 | 1416,00 | 11328,00 | 1593,00 | 12744,00 | 50,00 | 50,00 |
А/вышка 28м | 1500,00 | 12000,00 | 1687,50 | 13500,00 | 1770,00 | 14160,00 | 1991,25 | 15930,00 | 50,00 | 50,00 |
А/вышка 32м | 1875,00 | 15000,00 | 2109,38 | 16875,00 | 2212,50 | 17700,00 | 2489,06 | 19912,50 | 45,00 | 53,10 |
А/вышка 40м | 3000,00 | 24000,00 | 3375,00 | 27000,00 | 3540,00 | 28320,00 | 3982,50 | 31860,00 | 70,00 | 82,60 |
А/вышка 48м | 3500,00 | 28000,00 | 3937,50 | 31500,00 | 4130,00 | 33040,00 | 4646,25 | 37170,00 | 70,00 | 82,60 |
А/вышка 50м | 4000,00 | 32000,00 | 4500,00 | 36000,00 | 4720,00 | 37760,00 | 5310,00 | 42480,00 | 70,00 | 82,60 |
АВТОТРАНСПОРТ | ||||||||||
А/транспорт 1,5 т | 700,00 | 4200,00 | 816,67 | 4900,00 | 800,00 | 4800,00 | 700,00 | 5600,00 | 45,00 | 45,00 |
А/транспорт 3 т | 825,00 | 6600,00 | 928,13 | 7425,00 | 900,00 | 7200,00 | 1012,50 | 8100,00 | 50,00 | 50,00 |
А/транспорт 5 т | 950,00 | 7600,00 | 1068,75 | 8550,00 | 1000,00 | 8000,00 | 1125,00 | 9000,00 | 50,00 | 50,00 |
А/транспорт 10 т | 1350,00 | 10800,00 | 1518,75 | 12150,00 | 1400,00 | 11200,00 | 1575,00 | 12600,00 | 50,00 | 50,00 |
А/транспорт 20 т | 1375,00 | 11000,00 | 1546,88 | 12375,00 | 1500,00 | 12000,00 | 1687,50 | 13500,00 | 50,00 | 50,00 |
Услуги низкорамной платформы (г. Москва) | _ | 14000,00 | _ | 15000,00 | _ | 15000,00 | _ | 16000,00 | _ | _ |
АВТОКОМПРЕССОР | ||||||||||
А/компрессор (два молотка) | 750,00 | 6000,00 | 843,75 | 6750,00 | 875,00 | 7000,00 | 984,38 | 7875,00 | 50,00 | 50,00 |
А/компрессор (продув) | 1125,00 | 9000,00 | 1256,63 | 10125,00 | 1250,00 | 10000,00 | 1406,25 | 11250,00 | 50,00 | 50,00 |
МАНИПУЛЯТОРЫ | ||||||||||
Манипулятор 4,5 м 5т стрела 3т | 1250,00 | 10000,00 | 1406,25 | 11250,00 | 1450,00 | 11600,00 | 1631,25 | 13050,00 | 50,00 | 50,00 |
Манипулятор 7 м 10т стрела 5т | 1500,00 | 12000,00 | 1687,50 | 13500,00 | 1800,00 | 14400,00 | 2025,00 | 16200,00 | 50,00 | 50,00 |
ЭКСКАВАТОРЫ | ||||||||||
Экскаватор -погрузчик (ковш) | 1500,00 | 12000,00 | 1687,50 | 13500,00 | 1687,50 | 13500,00 | 1898,44 | 15187,50 | 50,00 | 50,00 |
Экскаватор -погрузчик (молот) | 1625,00 | 13000,00 | 1828,13 | 14625,00 | 1812,50 | 14500,00 | 2039,06 | 16312,50 | 50,00 | 50,00 |
Экскаватор п/поворотный колесный (ковш) | 1750,00 | 14000,00 | 1750,00 | 14000,00 | 1937,50 | 15500,00 | 1937,50 | 15500,00 | Доставка/ забор техники на/с объект (-а) по согласованию. | |
Экскаватор п/поворотный колесный (молот) | 1875,00 | 15000,00 | 1875,00 | 15000,00 | 2062,50 | 16500,00 | 2062,50 | 16500,00 | Доставка/ забор техники на/с объект (-а) по согласованию. | |
Экскаватор п/поворотный гусеничный (ковш) в габарите | 1750,00 | 14000,00 | 1750,00 | 14000,00 | 2125,00 | 15500,00 | 1937,50 | 15500,00 | Доставка/ забор техники на/с объект (-а) по согласованию. | |
Экскаватор п/поворотный гусеничный (молот) в габарите | 1875,00 | 15000,00 | 1875,00 | 15000,00 | 2062,50 | 16500,00 | 2062,50 | 16500,00 | Доставка/ забор техники на/с объект (-а) по согласованию. | |
Экскаватор п/поворотный гусеничный (ковш) негабарит | 2250,00 | 18000,00 | 2250,00 | 18000,00 | 2375,00 | 19000,00 | 2375,00 | 19000,00 | Доставка/ забор техники на/с объект (-а) по согласованию. | |
Экскаватор п/поворотный гусеничный (молот) негабарит | 2500,00 | 20000,00 | 1875,00 | 20000,00 | 2625,00 | 21000,00 | 2625,00 | 21000,00 | Доставка/ забор техники на/с объект (-а) по согласованию. | |
ЯМОБУРЫ | ||||||||||
Ямобур | 2000,00 | 16000,00 | 2000,00 | 16000,00 | 2125,00 | 17000,00 | 2152,00 | 17000,00 | 50,00 | 50,00 |
БЕТОНОНАСОСЫ | ||||||||||
Бетонаносос | ДОГОВОРНАЯ |
Движение за МКАД, в область и обратно, оплачивается отдельно по согласованию.
Схема работы:

1. Подача заявки

2. Обсуждение условий работы

3. Подписание договора

4. Внесение предоплаты

5. Доставка техники

6. Выполнение работ